Reytingler
|
11 Ocak 2024 Perşembe
1'de Bugün

Televizyon Reytingleri - Reyting TV

1'de Bugün televizyon reytingleri, reyting sonuçları, reyting sıralaması, 1'de Bugün reytinglerde kaçıncı oldu?, Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, Kanal 7, STV, Habertürk TV, Fox, Flash TV, TNT, TRT 1, Kanaltürk, TV8, TRT 3, TRT Haber, NTV, Habertürk, TRT Spor, Samanyolu Haber, TEVE2, TRT Çocuk, Yumurcak TV, Beyaz TV, Disney Channel, Minika Çocuk, Planet Çocuk, TRT Spor, TV8,5

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

TarihRTG (%)
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
1'de Bugün 16 Nisan 2020 Perşembe Reytingleri-
Survivor All StarSesi Çok GüzelBeyazıt ÖztürkBeyazıt ÖztürkÇağla ŞıkelPetek DinçözTuğba ÖzayEce ErkenDuygu ÇetinkayaGülben Ergen
YENİ FRAGMANLAR
GÜNCEL FRAGMANLAR
TÜM FRAGMANLAR
YENİ HABER, VİDEO VE YAZILAR
 
Reytingler | Haberler | Yazılar | Videolar | Üye Kayıt | Üye Giriş | Arama | Gizlilik İlkeleri | Bize Ulaşın |
2009-2024 © Tüm Hakları Saklıdır.